料金案内について
患者様に安心して治療を受けていただけるよう、明確な料金体系を設定しております。保険診療を基本とし、自由診療については詳しいご説明と料金の事前提示を行っております。
保険診療について
健康保険を使用した治療の場合、年齢により自己負担率が異なります:
- 70歳未満:3割負担
- 70歳以上:2割負担(現役並み所得者は3割)
- 小学校入学前:2割負担
一般歯科料金
| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 虫歯治療(保険診療) | 保険適用(3割負担) |
| 根管治療(保険診療) | 保険適用(3割負担) |
| セラミッククラウン | ¥55,000〜 |
| ゴールドクラウン | ¥88,000〜 |
| 入れ歯(部分) | ¥45,000〜 |
小児歯科料金
| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 定期検診 | ¥3,300 |
| フッ素塗布 | ¥3,300 |
| シーラント(1本) | ¥2,200 |
| 乳歯冠(保険診療) | 保険適用(2割負担) |
矯正歯科料金
| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 矯正相談・検査 | ¥11,000 |
| 部分矯正(片顎) | ¥330,000〜 |
| 全体矯正(両顎) | ¥660,000〜 |
| マウスピース矯正 | ¥550,000〜 |
審美歯科料金
| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| ホワイトニング(オフィス) | ¥33,000 |
| ホワイトニング(ホーム) | ¥22,000 |
| セラミック治療(1本) | ¥55,000〜 |
| ラミネートベニア(1本) | ¥88,000〜 |
インプラント料金
| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| インプラント相談・検査 | ¥11,000 |
| CT撮影 | ¥11,000 |
| インプラント(1本) | ¥330,000〜 |
| 骨造成(必要な場合) | ¥110,000〜 |
予防・クリーニング料金
| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| クリーニング | ¥5,500 |
| PMTC | ¥8,800 |
| 歯周病検査 | ¥3,300 |
| 予防処置(フッ素塗布) | ¥3,300 |
お支払い方法
対応可能なお支払い方法
- 現金
- クレジットカード(VISA・MasterCard・JCB・AMEX)
- 電子マネー(交通系IC・QRコード決済)
- 医療ローン(要審査)
分割払いについて
高額な治療費の場合、医療ローンによる分割払いが可能です。
- 最大60回払いまで対応
- 実質年率3.9%〜
料金に関する注意事項
- 表示価格は全て税込です。
- 症状により料金が変動する場合がございます。詳しくは診察時にご説明いたします。
- 保険診療の場合、健康保険証を必ずご持参ください。
- キャンセルは前日までにご連絡ください。当日キャンセルの場合、キャンセル料が発生する場合がございます。